গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উ:মছজিদ্দা– | ৩,১০৫/- |
মছজিদ্দা- | ৩,৫৫০/- |
দ:মছজিদ্দা- | ৩,৫৭০/- |
ছোট কুমিরা/হিংঙ্গরী পাড়া- | ৩,২০৫/- |
কাজী পাড়া- | ৩,১১১/- |
সোনারপাড়া- | ২,৭৫০/- |
কুমিরা / বাজারপাড়া- | ৪,৭০১/- |
কুমিরা জেলে পাড়া- | ৪,১০০/- |
কোর্টপাড়া/ আলেকদিয়া- | ৫,৩২০/- |
আদম শুমারি অনুযায়ি লোক সংখ্যাঃ- ৩৩,৩৬২জন(প্রায়)।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS